180mm Cut-out Flat Fascia SMD ඩවුන්ලයිට්
තාක්ෂණික පරාමිතිය
ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 කි |
බල සාධකය | >0.9 | වැඩ කරන සංඛ්යාතය | 50/60HZ |
බලය | 10W, 18W, 20W, 25W | කපා දමනවා | 180 මි.මී |
විෂ්කම්භය | 225 මි.මී | උස | 80 මි.මී |
උෂ්ණත්වය | -20-50℃ | ජීවිත කාලය | 30000h |
IP ශ්රේණිගත කිරීම | IP44 | ද්රව්ය | ප්ලාස්ටික් ආවරණ ඇලුමිනියම් |
ආලෝක ප්රභවය | LED | LED චිප් | SMD 2835 |
සීසීටී | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, ත්රි-වර්ණ | කදම්භ කෝණය | 100° |
සැහැල්ලු වර්ණය | ස්වාභාවික / උණුසුම් / සීතල | ස්ථාපනය | අවපාතය |
ආකෘති
ආකෘතිය | බලය | දීප්තිමත් කාර්යක්ෂමතාව | දීප්තිමත් | අඳුරු කළ හැකි | සීසීටී |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | අඳුරු නොවන | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | අඳුරු නොවන | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | අඳුරු නොවන | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | අඳුරු නොවන | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | අඳුරු කළ හැකි | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | අඳුරු කළ හැකි | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | අඳුරු කළ හැකි | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | අඳුරු කළ හැකි | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | අඳුරු කළ හැකි | ත්රි-වර්ණ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | අඳුරු කළ හැකි | ත්රි-වර්ණ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | අඳුරු කළ හැකි | ත්රි-වර්ණ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | අඳුරු කළ හැකි | ත්රි-වර්ණ (3000K/4000K/5000K) |
ඇසුරුම්කරණය
ශුද්ධ බර | දළ බර | Qtys (කාටනයකට) | පෙට්ටි ප්රමාණය |
7.36KG | 8.12KG | 12pcs | 51X51X32 සෙ.මී |
නිෂ්පාදන රූපය
කර්මාන්තශාලා පරිසරය
කර්මාන්තශාලා පරිසරය